Pasos para saber el precio de su reforma ¿Empezamos?
En este apartado puede consultar los precios orientativos de los distintos tipos de reformas. Estos siempre contemplan el uso de materiales de calidad así como el coste de mano de obra.
UNIDADES | TIPO | MATERIALES COCINA | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
28 | m2 | Azulejos pared a escoger segun muestras exposicion | 20€ | 560€ |
8 | m2 | Pavimento suelo a escoger segun muestras exposicion | 22€ | 176€ |
22 | uds | Materiales de paleteria(mortero, pegoland flexible, borada impermeable) | 9€ | 198€ |
8 | m2 | Techo de pladur | 20€ | 160€ |
1 | ud | Materiales pintura techo | 30€ | 30€ |
1 | ud | Materiales de lampisteria instalaciones nuevas | 185€ | 185€ |
1 | ud | Materiales de electricidad instalaciones nuevas | 145€ | 145€ |
3 | uds | Downlight empotrado redondo alver blanco o inox | 23€ | 69€ |
10 | uds | 8 Enchufes y 2 interruptores a elegir de la exposición (precio medio) | 12€ | 120€ |
4,50 | ml | Mobiliario de cocina segun plano entre bajos y altos | 630€ | 2.835€ |
3,20 | ml | Silestone precio medio estimado | 380€ | 1.216€ |
1 | ud | Tubos y accesorios campana | 62€ | 62€ |
1 | ud | Encimera de induccion 3 zonas Bosch o similar (precio medio) | 425€ | 425€ |
1 | ud | Horno pirolitico-multifuncion Bosch o similar (precio medio) | 405€ | 405€ |
1 | ud | Microondas 20l integrable Bosch o similar (precio medio) | 230€ | 230€ |
1 | ud | Campana decorativa 60 Bosch o similar (precio medio) | 335€ | 335€ |
1 | ud | Pack fregadera inox y grifo | 390€ | 390€ |
1 | ud | Material Tapetas nuevas (carpintero) | 60€ | 60€ |
1 | ud | Pletina suelo | 15€ | 15€ |
2 | uds | Sacas de runa autorizadas y recogida de las mismas | 32,50€ | 65€ |
TOTAL | 7.681€ |
* Precios sin IVA (si el 60% o más del importe es mano de obra se aplica un tipo impositivo del 10%, en caso contrario se aplicará del 21%)
UNIDADES | TIPO | MANO DE OBRA PROFESIONAL | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ud | Desmontar muebles de cocina | 135€ | 135€ |
1 | ud | Desmontar Horno | 15€ | 15€ |
36 | m2 | Desmontar Campana extractora | 20€ | 20€ |
1 | ud | Desmontar fregadera | 20€ | 20€ |
1 | ud | Desmontar Vitro | 15€ | 15€ |
1 | ud | Desmontar encimera de madera o marmol | 55€ | 55€ |
1 | ud | Desmontar falso techo | 95€ | 95€ |
28 | m2 | Picado de racholas pared incluido retirada de escombros | 15€ | 420€ |
8 | m2 | Picado de pavimento del suelo y retirada de escombros | 25€ | 200€ |
8 | ml | Hacer regatas para instalaciones de luz, agua y desagues | 30€ | 240€ |
28 | m2 | Rebozar paredes con mortero M-75 | 22€ | 616€ |
28 | m2 | Colocación racholas de pared incluido borada | 45€ | 1.260€ |
8 | m2 | Colocación pavimento del suelo incluido borada | 45€ | 360€ |
1 | ud | Instalación de agua completa | 428€ | 428€ |
1 | ud | Instalación de luz completa | 355€ | 355€ |
1 | ud | Instalación desague | 95€ | 95€ |
1 | ud | Desmontar tapetas puerta y volver a colocar | 45€ | 45€ |
1 | ud | Cepillar puerta | 25€ | 25€ |
1 | ud | Colocación pletina suelo | 20€ | 20€ |
4,50 | ml | Colocación muebles de cocina altos y bajos | 225€ | 1.012,50€ |
1 | ud | Colocación de campana extractora | 70€ | 70€ |
1 | ud | Colocación fregadera, grifería y desague | 80€ | 80€ |
1 | ud | Colocación vitro | 40€ | 40€ |
1 | ud | Colocación horno | 25€ | 25€ |
1 | ud | Colocación Microondas | 30€ | 30€ |
3,20 | ml | Colocación encimera silestone o granito | 98€ | 313€ |
8 | m2 | Colocación techo de pladur | 60€ | 480€ |
8 | m2 | Encitar, lijar y pintar techo de pladur | 18€ | 144€ |
TOTAL | 6.613,50€ |
* Precios sin IVA (si el 60% o más del importe es mano de obra se aplica un tipo impositivo del 10%, en caso contrario se aplicará del 21%)
UNIDADES | TIPO | MATERIALES BAÑO | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
20 | m2 | Azulejos pared a escoger segun muestras exposicion | 20€ | 400€ |
4 | m2 | Pavimento suelo a escoger segun muestras exposicion | 22€ | 88€ |
18 | uds | Materiales de paleteria(mortero, pegoland flexible, borada impermeable) | 9€ | 162€ |
4 | m2 | Techo de pladur | 30€ | 120€ |
1 | ud | Materiales pintura techo | 30€ | 30€ |
1 | ud | Materiales de lampisteria instalaciones nuevas | 235€ | 235€ |
1 | ud | Materiales de electricidad instalaciones nuevas | 125€ | 125€ |
2 | uds | Downlight empotrado redondo alver blanco o inox | 23€ | 46€ |
4 | uds | 2 Enchufes y 2 interruptores a elegir de la exposición (precio medio) | 12€ | 48€ |
1 | ud | Pack mueble de baño 120cm + lavabo + espejo + aplique LED | 465€ | 465€ |
1 | ud | WC the gap roca adosado blanco con tapa amortiguada | 415€ | 415€ |
1 | ud | Plato de ducha | 270€ | 270€ |
1 | ud | Mampara | 380€ | 380€ |
1 | ud | Monomando lavabo cromo | 90€ | 90€ |
1 | ud | Grifería ducha | 135€ | 135€ |
2 | uds | Sacas de runa autorizadas y recogida de las mismas | 32,50€ | 65€ |
1 | ud | Pletina suelo | 15€ | 15€ |
TOTAL | 3.089€ |
* Precios sin IVA (si el 60% o más del importe es mano de obra se aplica un tipo impositivo del 10%, en caso contrario se aplicará del 21%)
UNIDADES | TIPO | MANO DE OBRA PROFESIONAL | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ud | Desmontar Techo alumino o pladur | 60€ | 60€ |
1 | ud | Desmontar WC | 30€ | 30€ |
1 | ud | Desmontar Mueble de baño y espejo | 40€ | 40€ |
1 | ud | Desmontar mampara | 40€ | 40€ |
1 | ud | Desmontar bidet | 25€ | 25€ |
1 | ud | Desmontar Bañera o plato de ducha | 80€ | 80€ |
1 | ud | Retirada de mobiliario a la deixalleria | 55€ | 55€ |
20 | m2 | Picado de racholas pared incluido retirada de escombros | 15€ | 300€ |
4 | m2 | Picado de pavimento del suelo y retirada de escombros | 25€ | 100€ |
4 | ml | Hacer regatas para instalaciones de luz, agua y desagues | 30€ | 120€ |
20 | m2 | Rebozar paredes con mortero M-75 | 22€ | 440€ |
20 | m2 | Colocación racholas de pared incluido borada | 45€ | 900€ |
4 | m2 | Colocación pavimento del suelo incluido borada | 55€ | 220€ |
1 | ud | Instalación de agua completa | 450€ | 450€ |
1 | ud | Instalación de luz completa | 285€ | 285€ |
1 | ud | Instalación desagues | 175€ | 175€ |
1 | ud | Desmontar tapetas puerta y volverlas a colocar | 45€ | 45€ |
1 | ud | Cepillar puerta | 25€ | 25€ |
1 | ud | Colocación pletina suelo | 20€ | 20€ |
1 | ud | Colocación plato de ducha o bañera | 110€ | 110€ |
1 | ud | Colocación mampara | 110€ | 110€ |
1 | ud | Colocación grifería ducha | 80€ | 80€ |
1 | ud | Colocación Pack mueble de baño 120cm + lavabo + espejo + aplique LED | 80€ | 80€ |
1 | ud | Colocación Water | 60€ | 60€ |
1 | ud | Colocación Bidet | 45€ | 45€ |
1 | ud | Colocación grifería lavabo | 25€ | 25€ |
4 | m2 | Colocación techo de pladur | 60€ | 240€ |
4 | m2 | Encitar, lijar y pintar techo de pladur | 30€ | 120€ |
TOTAL | 4.280€ |
* Precios sin IVA (si el 60% o más del importe es mano de obra se aplica un tipo impositivo del 10%, en caso contrario se aplicará del 21%)
UNIDADES | TIPO | CALEFACCIÓN | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | m2 | Materiales paleteria | 50€ | 50€ |
1 | m2 | Saca autorizada + retirada de saca (posibles regatas paleta) | 50€ | 50€ |
1 | ud | Caldera condensacion eco 24/24f baxi o similar | 1.099€ | 1.099€ |
1 | ud | Plantilla montaje caldera baxi o similar | 45€ | 45€ |
1 | ud | Termostato programable baxi o similar | 90€ | 90€ |
1 | m2 | Tubos y accesorios caldera | 70€ | 70€ |
1 | ud | Colector de calefaccion + caja colector | 60€ | 60€ |
1 | ud | Radiador de 18 elementos comedor 1 | 180€ | 180€ |
1 | ud | Radiador de 12 elementos comedor 2 | 120€ | 120€ |
1 | ud | Radiador de 10 elementos habitacion 1 | 100€ | 100€ |
1 | ud | Radiador de 8 elementos habitacion 2 | 80€ | 80€ |
1 | ud | Radiador de 8 elementos habitacion 3 | 80€ | 80€ |
1 | ud | Radiador de 4 elementos recibidor | 40€ | 40€ |
1 | ud | Radiador de 5 elementos baño | 50€ | 50€ |
7 | uds | Tubo multicapa norma une + piezas especiales (precio por radiador) | 35€ | 245€ |
7 | uds | Valvula monotubo orkli 12-16 | 24€ | 168€ |
7 | uds | Juego tuercas - biconos multicapa 16x2 | 20€ | 140€ |
7 | uds | Reducciones + purgador + junta + tapon | 8€ | 56€ |
7 | uds | Juegos soportes radiador | 4€ | 28€ |
1 | ud | Mano de obra profesional lampista | 1.495€ | 1.495€ |
1 | ud | Mano de obra profesional paleta | 980€ | 980€ |
TOTAL | 5.226€ |
* Precios sin IVA (si el 60% o más del importe es mano de obra se aplica un tipo impositivo del 10%, en caso contrario se aplicará del 21%)
UNIDADES | TIPO | AIRE ACONDICIONADO | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ud | Split fujitsu o similar | 685€ | 685€ |
1 | m2 | Tubo aislado de 1/4x3/8 hasta 5ml | 75€ | 75€ |
1 | m2 | Juego de soportes reforzado 50x40 + kit antivibrante | 75€ | 75€ |
1 | ud | Canaleta para instalacion vista split 1x1 | 60€ | 60€ |
1 | ud | Mano de obra profesional frigorista | 295€ | 295€ |
TOTAL | 1.190€ |
* Precios sin IVA (si el 60% o más del importe es mano de obra se aplica un tipo impositivo del 10%, en caso contrario se aplicará del 21%)
UNIDADES | TIPO | CONCEPTO | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ud | Materiales electricidad (incluye cableados, tubos, magnetotermico, caja de empalmes, cajetines...) | 995€ | 995€ |
35 | uds | Enchufes a elegir | 15€ | 570€ |
16 | uds | Interruptores a elegir | 15€ | 240€ |
1 | ud | Mano de obra profesional paleta | 1.935€ | 1.935€ |
1 | ud | Mano de obra profesional lampista | 2.080€ | 2.080€ |
TOTAL | 5.820€ |
* Precios sin IVA (si el 60% o más del importe es mano de obra se aplica un tipo impositivo del 10%, en caso contrario se aplicará del 21%)
UNIDADES | TIPO | PARQUET | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
65 | m2 | Parquet AC-5 | 16€ | 1.040€ |
70 | ml | Zocalo canto recto | 4,50€ | 315€ |
65 | m2 | Espuma gold alta densidad caucho | 2,30€ | 149,50€ |
4 | uds | Pletina suelo | 15€ | 60€ |
1 | ud | Mano de obra profesional carpintero | 1.625€ | 1.625€ |
TOTAL | 3.189€ |
* Precios sin IVA (si el 60% o más del importe es mano de obra se aplica un tipo impositivo del 10%, en caso contrario se aplicará del 21%)
UNIDADES | TIPO | PUERTAS | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
7 | uds | Puerta ciega lisa + tapetas + batientes + herrajes | 245€ | 1.715€ |
1 | ud | Puerta cristalera lisa + tapetas + batientes + herrajes 4v o 3v | 355€ | 355€ |
1 | ud | Cristales doble mate al corte | 115€ | 115€ |
8 | uds | Maneta inoxidable a escoger según catálogo | 32€ | 256€ |
1 | ud | Puerta entrada nueva blindada laca-xapa | 545€ | 545€ |
1 | ud | Cerradura de seguridad tipo arcus o similar antipalanca | 300€ | 300€ |
1 | ud | Pomo i mirilla plateados nuevos puerta de entrada | 60€ | 60€ |
1 | ud | Mano de obra profesional Carpintero | 1.600€ | 1.600€ |
TOTAL | 4.946€ |
* Precios sin IVA (si el 60% o más del importe es mano de obra se aplica un tipo impositivo del 10%, en caso contrario se aplicará del 21%)
UNIDADES | TIPO | CONCEPTO | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | m2 | Perfileria, herrajes y cristales ventana cocina | 190€ | 190€ |
1 | m2 | Perfileria, herrajes y cristales puerta cocina | 310€ | 310€ |
1 | ud | Perfileria, herrajes y cristales corredera galeria | 325€ | 325€ |
1 | ud | Perfileria, herrajes y cristales ventana baño | 180€ | 180€ |
1 | ud | Perfileria, herrajes y cristales ventana habitacion 1 | 325€ | 325€ |
1 | ud | Perfileria, herrajes y cristales ventana habitacion 2 | 325€ | 325€ |
1 | ud | Perfileria, herrajes y cristales ventana habitacion 3 | 325€ | 325€ |
1 | ud | Perfileria, herrajes y cristales corredera comedor | 520€ | 520€ |
1 | ud | Mano de obra profesional carpintero | 3.910€ | 3.910€ |
TOTAL | 6.410€ |
* Aluminio en blanco lacado con rotura de puente térmico en: 3 habitaciones, corredera en comedor con forro recto y vidrio de camara bajo emisivo, con vidrio de camara en cocina, galeria y baño
* Precios sin IVA (si el 60% o más del importe es mano de obra se aplica un tipo impositivo del 10%, en caso contrario se aplicará del 21%)
UNIDADES | TIPO | CONCEPTO | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
---|---|---|---|---|
70 | m2 | Pintura plastica marca valentine o similar | 495€ | 495€ |
1 | ud | Mano de obra profesional pintor | 2.990€ | 2.990€ |
TOTAL | 3.485€ |
* Precios sin IVA (si el 60% o más del importe es mano de obra se aplica un tipo impositivo del 10%, en caso contrario se aplicará del 21%)
Contacta con nosotros y te proporcionaremos un presupuesto más detallado
INFORMACIÓN DE CONTACTO